關(guān)于錯(cuò)頜畸形治療設(shè)計(jì)等57個(gè)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目的公示
根據(jù)市醫(yī)療保障局《轉(zhuǎn)發(fā)廣東省醫(yī)療保障局關(guān)于公布心臟移植等修訂醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目的通知》(中山醫(yī)保發(fā)〔2021〕90號(hào))、《轉(zhuǎn)發(fā)廣東省醫(yī)療保障局關(guān)于公布〈廣東省基本醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目目錄(2021年版)〉、〈廣東省市場調(diào)節(jié)價(jià)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目目錄(2021年版)〉的通知》(中山醫(yī)保發(fā)〔2021〕22號(hào))、《廣東省醫(yī)療保障局關(guān)于公布虹膜復(fù)位術(shù)等新增和修訂醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目的通知》(粵醫(yī)保發(fā)〔2020〕43號(hào))等文件,為滿足患者就診及臨床工作需要,我院按照公開透明、合法合理、誠實(shí)信用的原則,自主制定錯(cuò)頜畸形治療設(shè)計(jì)等57個(gè)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目及價(jià)格標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)公示如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目類型 | 編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 收費(fèi)價(jià)格(元) |
1 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310507002F | 錯(cuò)頜畸形治療設(shè)計(jì) | 次 | 900 |
2 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310517001F-1 | 冠修復(fù)(鈷鉻合金烤瓷冠) | 每牙 | 1200 |
3 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310517001F-2 | 冠修復(fù)(半貴金屬冠) | 每牙 | 2000 |
4 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310517001F-3 | 冠修復(fù)(貴金屬冠) | 每牙 | 3500 |
5 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310517001F-4 | 冠修復(fù)(國產(chǎn)全瓷冠) | 每牙 | 2000 |
6 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310517001F-5 | 冠修復(fù)(合資全瓷冠) | 每牙 | 3000 |
7 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310517001F-6 | 冠修復(fù)(進(jìn)口全瓷冠) | 每牙 | 4000 |
8 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310517001F-7 | 冠修復(fù)(種植體上部金屬烤瓷冠修復(fù)) | 每牙 | 2000 |
9 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310517001F-8 | 冠修復(fù)(種植體上部國產(chǎn)全瓷冠修復(fù)) | 每牙 | 2500 |
10 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310517002F-1 | 嵌體修復(fù)(鈷鉻金屬嵌體) | 每牙 | 1000 |
11 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310517002F-2 | 嵌體修復(fù)(半貴金屬嵌體) | 每牙 | 2000 |
12 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310517002F-3 | 嵌體修復(fù)(貴金屬嵌體) | 每牙 | 3000 |
13 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310517002F-4 | 嵌體修復(fù)(瓷嵌體) | 每牙 | 3000 |
14 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310517002F-5 | 嵌體修復(fù)(進(jìn)口氧化鋯嵌體) | 每牙 | 4000 |
15 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310517002F-6 | 嵌體修復(fù)(國產(chǎn)氧化鋯嵌體) | 每牙 | 2000 |
16 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310517003F-1 | 樁核根帽修復(fù)(纖維樁堆核技術(shù)) | 每牙 | 350 |
17 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310517003F-2 | 樁核根帽修復(fù)(單根管纖維樁) | 每牙 | 550 |
18 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310517003F-3 | 樁核根帽修復(fù)(雙根管纖維樁) | 每牙 | 1000 |
19 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310517003F-4 | 樁核根帽修復(fù)(普通金屬樁) | 每牙 | 750 |
20 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310517003F-5 | 樁核根帽修復(fù)(純鈦樁) | 每牙 | 1200 |
21 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310517003F-6 | 樁核根帽修復(fù)(半貴金屬樁) | 每牙 | 1700 |
22 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310517003F-7 | 樁核根帽修復(fù)(氧化鋯樁) | 每牙 | 1800 |
23 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310517003F-8 | 樁核根帽修復(fù)(貴金屬樁) | 每牙 | 4000 |
24 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310517004F-1 | 貼面修復(fù)(瓷貼面) | 每牙 | 3000 |
25 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310517004F-2 | 貼面修復(fù)(超薄瓷貼面) | 每牙 | 4500 |
26 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310518003F-1 | 鑄造可摘局部義齒(純鈦基托) | 每牙 | 2500 |
27 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310518003F-2 | 鑄造可摘局部義齒(鈷鉻金屬基托) | 每牙 | 1300 |
28 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310518003F-3 | 鑄造可摘局部義齒(加牙) | 每牙 | 200 |
29 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310518007F-1 | 總義齒(塑料基托半口) | 單頜 | 2000 |
30 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310518007F-2 | 總義齒(鈷鉻基托半口) | 單頜 | 2500 |
31 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310518007F-3 | 總義齒(純鈦基托半口) | 單頜 | 4000 |
32 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310518007F-4 | 總義齒(BPS吸附性義齒半口) | 單頜 | 11000 |
33 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 330609001F-1 | 牙種植體植入術(shù)(德國種植系統(tǒng)) | 牙 | 7000 |
34 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 330609001F-2 | 牙種植體植入術(shù)(意大利種植系統(tǒng)) | 牙 | 9500 |
35 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 330609001F-3 | 牙種植體植入術(shù)(瑞士種植系統(tǒng)軟組織水平) | 牙 | 9500 |
36 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 330609001F-4 | 牙種植體植入術(shù)(瑞士種植系統(tǒng)骨組織水平) | 牙 | 10500 |
37 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 330609001F-5 | 牙種植體植入術(shù)(瑞士種植系統(tǒng)BLT普通) | 牙 | 10500 |
38 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 330609001F-6 | 牙種植體植入術(shù)(瑞士種植系統(tǒng)BLT非親水) | 牙 | 12000 |
39 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 330609001F-7 | 牙種植體植入術(shù)(瑞士種植系統(tǒng)BLT親水) | 牙 | 14000 |
40 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 250402070F | 抗磷脂酰絲氨酸/凝血酶原復(fù)合物抗體檢測(IgG) | 項(xiàng) | 200 |
41 | 市場調(diào)節(jié)價(jià) | 310522031F | 固定支抗植入術(shù) | 每支抗釘 | 900 |
42 | 新增試行 | 250403091X | 腺病毒抗原測定 | 項(xiàng) | 80 |
43 | 新增試行 | 250403050-3N | 肺炎支原IgM(化學(xué)發(fā)光法) | 項(xiàng) | 75 |
44 | 新增試行 | 250403092N | 諾如病毒抗原檢測 | 項(xiàng) | 120 |
45 | 新增試行 | 330405025N | 虹膜復(fù)位術(shù) | 次/只 | 2590 |
46 | 新增試行 | 330406023N | 有晶體眼人工晶體植入 | 次/只 | 6027 |
47 | 新增試行 | 331007021N | 胰腺節(jié)段性切除術(shù) | 次 | 9070 |
48 | 新增試行 | 331503021N | 骨腫瘤病灶刮除+植骨術(shù) | 部位 | 2685 |
49 | 新增試行 | 331503021N-1 | 骨腫瘤病灶刮除+植骨術(shù):瘤體有周圍組織浸潤 | 部位 | 3490 |
50 | 新增試行 | 331503022N | 骨、關(guān)節(jié)感染性病灶清除術(shù) | 部位 | 2411 |
51 | 新增試行 | 331503023N-1 | 骨、關(guān)節(jié)感染性病灶清除術(shù):植入含抗生素骨水泥 | 部位 | 3135 |
52 | 新增試行 | 331506030N | 喙鎖韌帶重建術(shù) | 次 | 2391 |
53 | 新增試行 | 331507017N | 反式人工肩關(guān)節(jié)置換術(shù) | 次 | 3432 |
54 | 新增試行 | 331507017N-1 | 反式人工肩關(guān)節(jié)置換術(shù):再置換 | 次 | 4478 |
55 | 新增試行 | 331521043N | 腱鞘巨細(xì)胞瘤切除術(shù) | 部位 | 1732 |
56 | 新增試行 | 331522020N | 肌腱韌帶止點(diǎn)重建術(shù) | 每條肌腱/韌帶 | 2405 |
57 | 新增試行 | 340200045N | 膀胱功能訓(xùn)練 | 次 | 121 |
公示時(shí)間5個(gè)工作日,上述收費(fèi)項(xiàng)目從2022年1月6日起執(zhí)行。
本單位醫(yī)療服務(wù)價(jià)格投訴電話:88776181,市醫(yī)保局價(jià)格管理部門投訴電話:12345。我院自覺接受社會(huì)監(jiān)督。
中山市博愛醫(yī)院
2021年12月28日
掃一掃 手機(jī)端瀏覽