中山市博愛醫(yī)院信息化集成平臺及電子病歷五級相關(guān)項目進入第二輪市場調(diào)研通知書
致各調(diào)研公司:
中山市博愛醫(yī)院信息化集成平臺及電子病歷五級相關(guān)項目的調(diào)研見面會已順利召開,經(jīng)調(diào)研專家評審,確定貴單位可進入第二輪市場調(diào)研入圍,公司排名不分先后,可參與現(xiàn)場踏勘活動。
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 公司名稱 |
1 | BAYY-XXK-2022004-1 | 集成平臺及數(shù)據(jù)中心(軟件) | 依據(jù)數(shù)據(jù)(湖南)科技有限公司 |
2 | 愷恩泰(北京)科技有限公司 | ||
3 | 德臻(上海)信息科技有限公司 | ||
4 | 上??铝植既鹦畔⒓夹g(shù)有限公司 | ||
5 | 江蘇振邦智慧城市信息系統(tǒng)有限公司 | ||
6 | 醫(yī)利捷(上海)信息科技有限公司 | ||
7 | BAYY-XXK-2022004-2 | 臨床診療決策支持系統(tǒng)CDSS) | 北京惠每云科技有限公司 |
8 | 廣州惠僑計算機科技有限公司 | ||
9 | 廈門智業(yè)有限公司 | ||
10 | 醫(yī)利捷(上海)信息科技有限公司 | ||
11 | 東軟集團股份有限公司 | ||
12 | 江蘇振邦智慧城市信息系統(tǒng)有限公司 | ||
13 | BAYY-XXK-2022004-4 | 護理管理系統(tǒng) | 百辰源(北京)科技有限公司 |
14 | 廣東東瑞科技有限公司 | ||
15 | 廣州旭源健康科技有限公司 | ||
16 | 醫(yī)利捷(上海)信息科技有限公司 | ||
17 | 東軟集團股份有限公司 | ||
18 | 江蘇振邦智慧城市信息系統(tǒng)有限公司 | ||
19 | BAYY-XXK-2022004-7 | 移動護理系統(tǒng)+治療及康復(fù)管理系統(tǒng)(含200臺PDA) | 百辰源(北京)科技有限公司 |
20 | 上海京頤科技股份有限公司 | ||
21 | 廣州旭源健康科技有限公司 | ||
22 | 醫(yī)利捷(上海)信息科技有限公司 | ||
23 | 中國移動通信集團廣東有限公司中山分公司 | ||
24 | 江蘇振邦智慧城市信息系統(tǒng)有限公司 | ||
25 | BAYY-XXK-2022004-8 | 移動工作站+移動互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院+微信公眾號改版為微信小程序 | 百辰源(北京)科技有限公司 |
26 | 醫(yī)利捷(上海)信息科技有限公司 | ||
27 | 中國移動通信集團廣東有限公司中山分公司 | ||
28 | 東軟集團股份有限公司 | ||
29 | 江蘇振邦智慧城市信息系統(tǒng)有限公司 |
請以上單位于2023年1月13日17:00前與陳先生聯(lián)系,聯(lián)系電話:0760-88776203。踏勘后請根據(jù)醫(yī)院實際情況編制相應(yīng)項目的具體方案,醫(yī)院有權(quán)將該方案作為后續(xù)流程的參考方案。
中山市博愛醫(yī)院
2023年1月6日
掃一掃 手機端瀏覽